Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:06:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:06:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:06:24 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
09:06:21 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
09:06:18 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:06:15 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:06:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:06:09 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:06:06 21/04/2026 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:06:03 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:06:00 21/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | 7 | ||
09:05:57 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:05:54 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
09:05:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:05:48 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
09:05:45 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
09:05:42 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:05:39 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:05:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:05:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
