Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:26:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:26:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:26:45 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | 7 | ||
05:26:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:26:39 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:26:36 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
05:26:33 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
05:26:30 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
05:26:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
05:26:24 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:26:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:26:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:26:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:26:12 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:26:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:26:06 22/04/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:26:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:26:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:25:54 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
