Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:42:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:42:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:42:45 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:42:42 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
09:42:39 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
09:42:36 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:30 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
09:42:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:21 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
09:42:18 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:15 22/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37% | 7 | ||
09:42:12 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:09 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:42:03 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:42:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:41:57 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:41:54 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
