Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:45:39 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
06:45:36 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:45:33 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:45:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:45:27 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:45:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:45:21 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
06:45:18 23/04/2026 | 1 | 856 | 164.009 0,42% | 7 | ||
06:45:15 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:45:12 23/04/2026 | 3 | 1.415 | 110.588 0,28% | 7 | ||
06:45:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:45:06 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:45:03 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:45:00 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
06:44:57 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:44:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 46.409 0,12% | 7 | ||
06:44:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:44:48 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:44:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:44:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
