Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:27 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:34:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:34:21 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:34:18 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:34:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:34:12 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:34:09 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:34:06 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:34:03 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02:34:00 23/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.161 0,26% | 7 | ||
02:33:57 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:33:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:33:48 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:33:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:33:42 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
02:33:39 23/04/2026 | 2 | 988 | 112.840 0,29% | 7 | ||
02:33:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:33:33 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:33:30 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 |
