Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:18:01 23/05/2026 | 3 | 1.174 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
09:17:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:17:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:52 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
09:17:49 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:17:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
09:17:25 23/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | < 0,000001 | ||
09:17:22 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:17:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:13 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:17:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:17:04 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.316 0,18% | < 0,000001 |
