Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:45:03 22/04/2026 | 2 | 2.101 | 165.889 0,42% | 7 | ||
17:45:00 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:44:57 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | 7 | ||
17:44:54 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:44:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:48 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
17:44:45 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:44:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:44:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:44:27 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:44:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:21 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:18 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
17:44:15 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:44:12 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
17:44:09 22/04/2026 | 2 | 915 | 72.450 0,19% | 7 | ||
17:44:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
