Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:51 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:48 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:45 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:09:42 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:39 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:09:36 20/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
05:09:33 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:30 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:27 20/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
05:09:24 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:09:21 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:18 20/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:09:15 20/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:09:12 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:09:09 20/04/2026 | 1 | 889 | 99.652 0,25% | 7 | ||
05:09:06 20/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
05:09:03 20/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:09:00 20/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
05:08:57 20/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:08:54 20/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
