Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:48:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:48:34 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:48:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:48:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:48:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:48:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:48:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
10:48:16 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:48:13 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:48:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:48:07 23/05/2026 | 2 | 989 | 80.694 0,21% | < 0,000001 | ||
10:48:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:48:01 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:47:58 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
10:47:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:47:52 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34% | < 0,000001 | ||
10:47:49 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:47:46 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
10:47:43 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | < 0,000001 | ||
10:47:40 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 |
