Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:36:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:36:16 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:36:13 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
09:36:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:36:07 23/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:04 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:36:01 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:35:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:35:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:35:52 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
09:35:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:35:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:35:43 23/05/2026 | 2 | 1.973 | 175.491 0,44% | < 0,000001 | ||
09:35:40 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
09:35:37 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
09:35:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
09:35:31 23/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
09:35:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
