Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:02:54 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:02:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:48 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:02:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:42 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:02:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:02:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:02:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:27 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
15:02:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:21 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | 7 | ||
15:02:18 22/04/2026 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26% | 7 | ||
15:02:15 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:02:12 22/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
15:02:09 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:02:06 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:02:03 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
15:02:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
