Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:09:27 23/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:09:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:09:21 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:09:18 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:15 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:09:12 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:09:09 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:09:06 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:09:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:09:00 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:08:51 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:48 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:08:42 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:08:39 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:08:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
