Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:30 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:25:27 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
19:25:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:25:21 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
19:25:18 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
19:25:15 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:25:12 23/04/2026 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24% | 7 | ||
19:25:09 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:25:06 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:25:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:25:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
19:24:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:24:54 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
19:24:51 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:24:48 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19:24:45 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:24:42 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:24:39 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:24:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:24:33 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
