Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:50:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:50:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:50:28 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:50:25 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:50:22 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
13:50:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:50:16 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:50:13 23/05/2026 | 4 | 1.721 | 153.716 0,39% | < 0,000001 | ||
13:50:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:50:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:50:04 23/05/2026 | 3 | 1.105 | 79.436 0,2% | < 0,000001 | ||
13:50:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:49:58 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:49:55 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:49:52 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:49:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:49:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
13:49:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:49:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:49:37 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 |
