Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:45:28 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:45:25 23/05/2026 | 2 | 925 | 67.385 0,17% | < 0,000001 | ||
14:45:22 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
14:45:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:45:16 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
14:45:13 23/05/2026 | 3 | 1.415 | 132.356 0,34% | < 0,000001 | ||
14:45:10 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:45:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:45:04 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:45:01 23/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:44:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
14:44:55 23/05/2026 | 3 | 2.159 | 171.950 0,43% | < 0,000001 | ||
14:44:52 23/05/2026 | 2 | 2.165 | 201.279 0,51% | < 0,000001 | ||
14:44:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:44:46 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:44:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
14:44:40 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
14:44:37 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:44:34 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
14:44:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
