Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:35:43 23/05/2026 | 198 | 0,00044661 | |
12:35:41 23/05/2026 | 175 | 0,00026507 | |
12:35:39 23/05/2026 | 164 | 0,00063485 | |
12:35:37 23/05/2026 | 186 | 0,00049901 | |
12:35:35 23/05/2026 | 186 | 0,00073342 | |
12:35:33 23/05/2026 | 202 | 0,00094231 | |
12:35:31 23/05/2026 | 154 | 0,00147552 | |
12:35:29 23/05/2026 | 151 | 0,00043689 | |
12:35:27 23/05/2026 | 180 | 0,0006851 | |
12:35:25 23/05/2026 | 187 | 0,00035956 | |
12:35:23 23/05/2026 | 174 | 0,00032825 | |
12:35:21 23/05/2026 | 157 | 0,00026403 | |
12:35:19 23/05/2026 | 158 | 0,00020124 | |
12:35:17 23/05/2026 | 148 | 0,00018267 | |
12:35:15 23/05/2026 | 167 | 0,00036571 | |
12:35:13 23/05/2026 | 155 | 0,00070802 | |
12:35:11 23/05/2026 | 185 | 0,0004921 | |
12:35:09 23/05/2026 | 169 | 0,00034703 | |
12:35:07 23/05/2026 | 166 | 0,000227 | |
12:35:05 23/05/2026 | 159 | 0,0002749 |
