Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:47:57 02/05/2026 | 98 | 0,00011929 | |
16:47:53 02/05/2026 | 108 | 0,00029915 | |
16:47:51 02/05/2026 | 126 | 0,00017242 | |
16:47:49 02/05/2026 | 103 | 0,00022216 | |
16:47:47 02/05/2026 | 93 | 0,00020635 | |
16:47:45 02/05/2026 | 112 | 0,00021694 | |
16:47:43 02/05/2026 | 111 | 0,00027496 | |
16:47:41 02/05/2026 | 84 | 0,00019714 | |
16:47:39 02/05/2026 | 94 | 0,00018706 | |
16:47:37 02/05/2026 | 91 | 0,00013461 | |
16:47:35 02/05/2026 | 90 | 0,00024061 | |
16:47:33 02/05/2026 | 99 | 0,00013499 | |
16:47:31 02/05/2026 | 91 | 0,00018718 | |
16:47:29 02/05/2026 | 104 | 0,00026233 | |
16:47:27 02/05/2026 | 85 | 0,00012671 | |
16:47:25 02/05/2026 | 102 | 0,00018068 | |
16:47:23 02/05/2026 | 92 | 0,00010725 | |
16:47:21 02/05/2026 | 87 | 0,00011891 | |
16:47:19 02/05/2026 | 92 | 0,00016977 | |
16:47:17 02/05/2026 | 90 | 0,00012081 |
