Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:19:57 23/05/2026 | 257 | 0,00018652 | |
12:19:55 23/05/2026 | 161 | 0,00014448 | |
12:19:53 23/05/2026 | 146 | 0,00025786 | |
12:19:51 23/05/2026 | 175 | 0,00024122 | |
12:19:49 23/05/2026 | 165 | 0,00040482 | |
12:19:47 23/05/2026 | 181 | 0,0002536 | |
12:19:45 23/05/2026 | 205 | 0,00050119 | |
12:19:43 23/05/2026 | 183 | 0,00117842 | |
12:19:41 23/05/2026 | 186 | 0,00108181 | |
12:19:39 23/05/2026 | 226 | 0,00055249 | |
12:19:37 23/05/2026 | 409 | 0,00470911 | |
12:19:35 23/05/2026 | 202 | 0,0004358 | |
12:19:33 23/05/2026 | 202 | 0,00055249 | |
12:19:31 23/05/2026 | 163 | 0,00067255 | |
12:19:29 23/05/2026 | 186 | 0,00033458 | |
12:19:27 23/05/2026 | 174 | 0,00031632 | |
12:19:25 23/05/2026 | 199 | 0,00056327 | |
12:19:23 23/05/2026 | 214 | 0,00032205 | |
12:19:21 23/05/2026 | 219 | 0,00038476 | |
12:19:19 23/05/2026 | 157 | 0,00019848 |
