Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:20:47 23/05/2026 | 160 | 0,000714 | |
13:20:45 23/05/2026 | 155 | 0,00054586 | |
13:20:43 23/05/2026 | 139 | 0,00017564 | |
13:20:41 23/05/2026 | 168 | 0,00048355 | |
13:20:39 23/05/2026 | 144 | 0,00036798 | |
13:20:37 23/05/2026 | 164 | 0,00165815 | |
13:20:35 23/05/2026 | 268 | 0,00096645 | |
13:20:33 23/05/2026 | 166 | 0,00024106 | |
13:20:31 23/05/2026 | 154 | 0,043073 | |
13:20:29 23/05/2026 | 131 | 0,00032172 | |
13:20:27 23/05/2026 | 129 | 0,00015545 | |
13:20:25 23/05/2026 | 181 | 0,00034694 | |
13:20:23 23/05/2026 | 172 | 0,00017964 | |
13:20:21 23/05/2026 | 188 | 0,00033718 | |
13:20:19 23/05/2026 | 161 | 0,00027269 | |
13:20:17 23/05/2026 | 169 | 0,00127694 | |
13:20:15 23/05/2026 | 267 | 0,00139701 | |
13:20:13 23/05/2026 | 250 | 0,00204433 | |
13:20:11 23/05/2026 | 203 | 0,00053223 | |
13:20:09 23/05/2026 | 153 | 0,00027774 |
