Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:41:03 23/05/2026 | 149 | 0,00040106 | |
13:41:01 23/05/2026 | 134 | 0,00034639 | |
13:40:59 23/05/2026 | 123 | 0,00011313 | |
13:40:57 23/05/2026 | 130 | 0,00027514 | |
13:40:55 23/05/2026 | 158 | 0,00019344 | |
13:40:53 23/05/2026 | 157 | 0,00017377 | |
13:40:51 23/05/2026 | 147 | 0,00031704 | |
13:40:49 23/05/2026 | 124 | 0,00030692 | |
13:40:47 23/05/2026 | 159 | 0,00096647 | |
13:40:45 23/05/2026 | 156 | 0,00086818 | |
13:40:43 23/05/2026 | 137 | 0,0002117 | |
13:40:41 23/05/2026 | 123 | 0,0001328 | |
13:40:39 23/05/2026 | 147 | 0,00029115 | |
13:40:37 23/05/2026 | 129 | 0,00023795 | |
13:40:35 23/05/2026 | 144 | 0,0002177 | |
13:40:33 23/05/2026 | 160 | 0,00024879 | |
13:40:31 23/05/2026 | 133 | 0,00015033 | |
13:40:29 23/05/2026 | 153 | 0,00028799 | |
13:40:27 23/05/2026 | 135 | 0,0003689 | |
13:40:25 23/05/2026 | 144 | 0,00022158 |
