Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 17:40:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01.05.2026 17:40:33 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
01.05.2026 17:40:13 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
01.05.2026 17:40:09 | 1 | 402.587 %2,02 | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
01.05.2026 17:40:05 | 1 | 53.426 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
01.05.2026 17:39:59 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
01.05.2026 17:39:59 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
01.05.2026 17:39:58 | 3 | 71.298 %0,36 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
01.05.2026 17:39:58 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
01.05.2026 17:39:48 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
01.05.2026 17:39:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
01.05.2026 17:39:21 | 1 | 37.846 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01.05.2026 17:39:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
01.05.2026 17:39:01 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
01.05.2026 17:38:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
01.05.2026 17:38:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
01.05.2026 17:38:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01.05.2026 17:38:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
01.05.2026 17:38:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
01.05.2026 17:38:02 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000032 |
