Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:21:35 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
22.05.2026 22:21:30 | 1 | 437.575 %2,19 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
22.05.2026 22:21:29 | 1 | 344.804 %1,73 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
22.05.2026 22:21:29 | 1 | 186.912 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
22.05.2026 22:21:28 | 1 | 391.711 %1,96 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
22.05.2026 22:21:28 | 2 | 576.747 %2,89 | 20.000.000 | 0,0000099 | ||
22.05.2026 22:21:27 | 3 | 418.498 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
22.05.2026 22:21:27 | 1 | 462.116 %2,32 | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
22.05.2026 22:21:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
22.05.2026 22:21:26 | 2 | 509.119 %2,55 | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
22.05.2026 22:21:25 | 3 | 562.409 %2,82 | 20.000.000 | 0,000011 | ||
22.05.2026 22:21:21 | 1 | 131.365 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
22.05.2026 22:21:20 | 1 | 135.363 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
22.05.2026 22:21:18 | 1 | 40.790 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
22.05.2026 22:21:17 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
22.05.2026 22:21:08 | 1 | 352.020 %1,77 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
22.05.2026 22:21:06 | 1 | 135.341 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
22.05.2026 22:21:05 | 1 | 57.083 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
22.05.2026 22:21:04 | 1 | 435.005 %2,18 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
22.05.2026 22:21:01 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000238 |
