Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:26:00 | 1 | 142.206 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
22.05.2026 22:25:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000227 | ||
22.05.2026 22:25:45 | 1 | 39.060 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
22.05.2026 22:25:41 | 1 | 141.361 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
22.05.2026 22:25:40 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
22.05.2026 22:25:38 | 1 | 340.388 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
22.05.2026 22:25:33 | 1 | 51.111 %0,26 | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
22.05.2026 22:25:32 | 1 | 102.343 %0,52 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
22.05.2026 22:25:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
22.05.2026 22:25:31 | 1 | 407.879 %2,04 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
22.05.2026 22:25:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
22.05.2026 22:25:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
22.05.2026 22:25:22 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014675 | ||
22.05.2026 22:25:16 | 1 | 418.658 %2,1 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
22.05.2026 22:25:10 | 1 | 408.536 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
22.05.2026 22:25:06 | 1 | 294.304 %1,48 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
22.05.2026 22:25:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
22.05.2026 22:24:58 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
22.05.2026 22:24:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
22.05.2026 22:24:51 | 1 | 303.318 %1,52 | 20.000.000 | 0,00000157 |
