Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:48:15 | 1 | 215.399 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
23.05.2026 15:48:14 | 1 | 512.531 %2,57 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
23.05.2026 15:48:14 | 1 | 207.892 %1,04 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
23.05.2026 15:48:13 | 1 | 475.975 %2,38 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
23.05.2026 15:48:13 | 1 | 314.688 %1,58 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
23.05.2026 15:48:12 | 1 | 257.562 %1,29 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
23.05.2026 15:48:12 | 1 | 276.378 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
23.05.2026 15:48:11 | 1 | 395.300 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
23.05.2026 15:48:11 | 2 | 508.564 %2,55 | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
23.05.2026 15:48:10 | 1 | 237.496 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
23.05.2026 15:48:10 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
23.05.2026 15:48:02 | 1 | 131.407 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
23.05.2026 15:48:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
23.05.2026 15:47:52 | 1 | 127.848 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
23.05.2026 15:47:52 | 3 | 458.084 %2,3 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
23.05.2026 15:47:51 | 5 | 646.981 %3,24 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
23.05.2026 15:47:48 | 1 | 367.848 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
23.05.2026 15:47:47 | 3 | 369.395 %1,85 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
23.05.2026 15:47:44 | 1 | 123.693 %0,62 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
23.05.2026 15:47:34 | 1 | 508.582 %2,55 | 20.000.000 | 0,00000144 |
