Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:37:35 | 2 | 467.780 %2,34 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
23.05.2026 02:37:35 | 1 | 186.635 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
23.05.2026 02:37:34 | 1 | 339.451 %1,7 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
23.05.2026 02:37:34 | 1 | 176.176 %0,89 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23.05.2026 02:37:33 | 3 | 497.669 %2,49 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
23.05.2026 02:37:33 | 1 | 176.180 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
23.05.2026 02:37:32 | 2 | 298.862 %1,5 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
23.05.2026 02:37:32 | 5 | 195.012 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
23.05.2026 02:37:31 | 5 | 789.844 %3,95 | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
23.05.2026 02:37:31 | 3 | 119.921 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
23.05.2026 02:37:30 | 3 | 3.087.441 %15,44 | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
23.05.2026 02:37:30 | 1 | 193.987 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
23.05.2026 02:37:29 | 3 | 798.152 %4 | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
23.05.2026 02:37:29 | 8 | 1.112.688 %5,57 | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
23.05.2026 02:37:28 | 12 | 2.066.225 %10,34 | 20.000.000 | 0,00000911 | ||
23.05.2026 02:37:28 | 1 | 131.381 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
23.05.2026 02:37:27 | 4 | 520.676 %2,61 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
23.05.2026 02:37:27 | 13 | 2.515.323 %12,58 | 20.000.000 | 0,0000114 | ||
23.05.2026 02:37:26 | 2 | 643.250 %3,22 | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
23.05.2026 02:37:26 | 3 | 1.037.478 %5,19 | 20.000.000 | 0,00000301 |
