Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:57:27 | 1 | 119.132 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
23.05.2026 00:57:26 | 1 | 51.453 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
23.05.2026 00:57:21 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
23.05.2026 00:57:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
23.05.2026 00:57:20 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026 00:57:19 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
23.05.2026 00:57:19 | 2 | 75.954 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
23.05.2026 00:56:31 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026 00:56:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
23.05.2026 00:56:21 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
23.05.2026 00:56:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
23.05.2026 00:56:18 | 1 | 142.823 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
23.05.2026 00:56:14 | 1 | 68.170 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
23.05.2026 00:55:41 | 1 | 46.296 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026 00:55:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
23.05.2026 00:55:34 | 1 | 331.366 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
23.05.2026 00:55:34 | 1 | 135.474 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
23.05.2026 00:55:33 | 1 | 46.202 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
23.05.2026 00:55:32 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
23.05.2026 00:55:30 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,000002 |
