Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:17:52 | 1 | 319.033 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
23.05.2026 16:17:37 | 1 | 141.399 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
23.05.2026 16:17:32 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
23.05.2026 16:17:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
23.05.2026 16:17:28 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
23.05.2026 16:17:27 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
23.05.2026 16:17:15 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
23.05.2026 16:17:14 | 1 | 29.865 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
23.05.2026 16:17:13 | 1 | 29.745 %0,15 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
23.05.2026 16:17:07 | 5 | 273.237 %1,37 | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
23.05.2026 16:15:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
23.05.2026 16:15:51 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
23.05.2026 16:15:48 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
23.05.2026 16:15:35 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
23.05.2026 16:15:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
23.05.2026 16:15:13 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
23.05.2026 16:15:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
23.05.2026 16:15:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
23.05.2026 16:14:47 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
23.05.2026 16:14:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000053 |
