Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:10:23 | 160 | 51.541.811 %36,82 | 140.000.000 | 459,760729 | 10,662586 | 13,0343146 | ||
23.05.2026 15:10:21 | 143 | 46.770.720 %33,41 | 140.000.000 | 474,954623 | 10,608733 | 11,60523585 | ||
23.05.2026 15:10:19 | 173 | 47.367.235 %33,84 | 140.000.000 | 476,560037 | 10,724427 | 11,84890347 | ||
23.05.2026 15:10:17 | 178 | 60.245.951 %43,04 | 140.000.000 | 464,345699 | 12,813171 | 15,16177716 | ||
23.05.2026 15:10:16 | 151 | 52.582.451 %37,56 | 140.000.000 | 475,953568 | 11,697135 | 13,32966937 | ||
23.05.2026 15:10:14 | 223 | 74.462.053 %53,19 | 140.000.000 | 468,705757 | 15,95353 | 18,94726244 | ||
23.05.2026 15:10:12 | 162 | 61.443.837 %43,89 | 140.000.000 | 476,446144 | 13,548309 | 15,72636933 | ||
23.05.2026 15:10:10 | 165 | 62.048.753 %44,33 | 140.000.000 | 486,1136 | 14,18999 | 15,97275198 | ||
23.05.2026 15:10:09 | 160 | 83.162.592 %59,41 | 140.000.000 | 475,754714 | 18,106299 | 21,45869547 | ||
23.05.2026 15:10:07 | 153 | 45.906.797 %32,8 | 140.000.000 | 492,572894 | 10,667765 | 11,94467849 | ||
23.05.2026 15:10:05 | 209 | 78.175.807 %55,84 | 140.000.000 | 467,194289 | 17,012427 | 19,51086321 | ||
23.05.2026 15:10:03 | 218 | 79.408.337 %56,73 | 140.000.000 | 471,414174 | 17,55682 | 19,87739524 | ||
23.05.2026 15:10:02 | 153 | 47.658.924 %34,05 | 140.000.000 | 487,151839 | 11,190682 | 12,02645016 | ||
23.05.2026 15:10:00 | 133 | 40.152.270 %28,69 | 140.000.000 | 484,427393 | 9,461026 | 9,98983289 | ||
23.05.2026 15:09:58 | 144 | 49.444.623 %35,32 | 140.000.000 | 463,928253 | 10,54102 | 12,39773675 | ||
23.05.2026 15:09:56 | 177 | 73.591.469 %52,57 | 140.000.000 | 442,233853 | 14,020235 | 18,5244038 | ||
23.05.2026 15:09:55 | 140 | 40.681.286 %29,06 | 140.000.000 | 488,616342 | 9,785062 | 10,09247839 | ||
23.05.2026 15:09:53 | 169 | 47.962.652 %34,26 | 140.000.000 | 473,78022 | 10,729177 | 11,99457857 | ||
23.05.2026 15:09:51 | 163 | 53.932.050 %38,53 | 140.000.000 | 450,041534 | 10,688812 | 13,5828504 | ||
23.05.2026 15:09:49 | 161 | 52.942.353 %37,82 | 140.000.000 | 455,643517 | 10,692765 | 13,43007485 |
