Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:13:44 | 121 | 35.125.575 %25,09 | 140.000.000 | 466,365723 | 7,504303 | 8,87706045 | ||
23.05.2026 15:13:42 | 140 | 44.057.557 %31,47 | 140.000.000 | 455,84437 | 9,136805 | 10,94658404 | ||
23.05.2026 15:13:40 | 157 | 49.537.243 %35,39 | 140.000.000 | 436,106826 | 9,199614 | 12,40391533 | ||
23.05.2026 15:13:39 | 141 | 50.891.351 %36,36 | 140.000.000 | 450,788683 | 10,10183 | 12,83941436 | ||
23.05.2026 15:13:37 | 171 | 63.090.759 %45,07 | 140.000.000 | 449,802577 | 12,372085 | 16,00630075 | ||
23.05.2026 15:13:35 | 148 | 46.125.697 %32,95 | 140.000.000 | 463,13714 | 9,562712 | 11,799811 | ||
23.05.2026 15:13:33 | 175 | 62.102.108 %44,36 | 140.000.000 | 436,323116 | 11,681145 | 15,41544017 | ||
23.05.2026 15:13:32 | 155 | 46.620.356 %33,31 | 140.000.000 | 471,962287 | 10,33502 | 11,6680297 | ||
23.05.2026 15:13:30 | 112 | 37.112.406 %26,51 | 140.000.000 | 466,791244 | 7,944288 | 9,37945732 | ||
23.05.2026 15:13:28 | 162 | 45.447.384 %32,47 | 140.000.000 | 469,93477 | 10,076538 | 11,28076769 | ||
23.05.2026 15:13:26 | 122 | 32.791.495 %23,43 | 140.000.000 | 478,64879 | 7,470723 | 8,22488579 | ||
23.05.2026 15:13:25 | 174 | 61.336.805 %43,82 | 140.000.000 | 448,972836 | 12,063371 | 15,47518829 | ||
23.05.2026 15:13:23 | 166 | 65.538.077 %46,82 | 140.000.000 | 450,34135 | 12,893316 | 16,62118933 | ||
23.05.2026 15:13:21 | 143 | 42.294.586 %30,22 | 140.000.000 | 468,227924 | 9,244426 | 10,55908002 | ||
23.05.2026 15:13:19 | 146 | 38.598.566 %27,58 | 140.000.000 | 661,160712 | 15,79137 | 9,72848538 | ||
23.05.2026 15:13:18 | 137 | 40.762.536 %29,12 | 140.000.000 | 573,486565 | 13,251749 | 10,12501718 | ||
23.05.2026 15:13:16 | 177 | 57.355.842 %40,97 | 140.000.000 | 456,905953 | 11,866668 | 14,33955686 | ||
23.05.2026 15:13:14 | 152 | 48.193.122 %34,43 | 140.000.000 | 454,603021 | 9,76351 | 12,14522865 | ||
23.05.2026 15:13:12 | 138 | 36.911.266 %26,37 | 140.000.000 | 485,942704 | 8,743527 | 9,1932331 | ||
23.05.2026 15:13:11 | 121 | 33.937.653 %24,25 | 140.000.000 | 478,596224 | 7,70259 | 8,53984206 |
