Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:21:36 | 102 | 31.846.842 %22,75 | 140.000.000 | 487,26469 | 7,579877 | 7,93796403 | ||
23.05.2026 10:21:34 | 112 | 29.233.443 %20,89 | 140.000.000 | 483,543657 | 6,768307 | 7,36733886 | ||
23.05.2026 10:21:32 | 137 | 43.860.077 %31,33 | 140.000.000 | 460,441616 | 9,045253 | 11,14975111 | ||
23.05.2026 10:21:31 | 143 | 43.721.700 %31,23 | 140.000.000 | 477,630526 | 9,953023 | 10,92979463 | ||
23.05.2026 10:21:29 | 114 | 34.184.732 %24,42 | 140.000.000 | 484,608111 | 8,103527 | 8,46267075 | ||
23.05.2026 10:21:27 | 113 | 36.533.191 %26,1 | 140.000.000 | 456,582413 | 7,546853 | 9,13355893 | ||
23.05.2026 10:21:25 | 113 | 27.888.950 %19,93 | 140.000.000 | 499,46789 | 6,992754 | 6,93688046 | ||
23.05.2026 10:21:24 | 118 | 35.995.411 %25,72 | 140.000.000 | 487,466206 | 8,503933 | 9,0426132 | ||
23.05.2026 10:21:22 | 138 | 38.102.633 %27,22 | 140.000.000 | 490,328581 | 9,018536 | 9,66427396 | ||
23.05.2026 10:21:20 | 139 | 42.405.658 %30,29 | 140.000.000 | 449,354382 | 8,468102 | 10,58706604 | ||
23.05.2026 10:21:18 | 124 | 40.878.644 %29,2 | 140.000.000 | 439,735987 | 7,676179 | 10,29963166 | ||
23.05.2026 10:21:17 | 128 | 41.719.804 %29,8 | 140.000.000 | 451,108563 | 8,468185 | 10,35197577 | ||
23.05.2026 10:21:15 | 108 | 29.744.704 %21,25 | 140.000.000 | 518,997747 | 7,975648 | 7,46178568 | ||
23.05.2026 10:21:13 | 121 | 33.569.116 %23,98 | 140.000.000 | 480,972703 | 7,802672 | 8,34315607 | ||
23.05.2026 10:21:11 | 141 | 39.404.784 %28,15 | 140.000.000 | 484,885409 | 9,220913 | 9,88589097 | ||
23.05.2026 10:21:10 | 125 | 33.838.359 %24,18 | 140.000.000 | 488,711789 | 8,128147 | 8,40905735 | ||
23.05.2026 10:21:08 | 129 | 34.240.982 %24,46 | 140.000.000 | 477,281795 | 7,746096 | 8,59650095 | ||
23.05.2026 10:21:06 | 156 | 49.809.640 %35,58 | 140.000.000 | 473,720046 | 10,993848 | 12,60197622 | ||
23.05.2026 10:21:04 | 135 | 43.786.887 %31,28 | 140.000.000 | 449,003553 | 8,766959 | 10,8935088 | ||
23.05.2026 10:21:03 | 115 | 29.623.974 %21,16 | 140.000.000 | 500,300214 | 7,369656 | 7,45122401 |
