Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:23:42 | 153 | 54.708.999 %39,08 | 140.000.000 | 424,557868 | 9,485504 | 13,74163156 | ||
23.05.2026 09:23:40 | 155 | 51.368.515 %36,7 | 140.000.000 | 426,05258 | 8,886461 | 12,99922699 | ||
23.05.2026 09:23:39 | 136 | 37.194.347 %26,57 | 140.000.000 | 448,481276 | 7,176487 | 9,50448054 | ||
23.05.2026 09:23:37 | 130 | 51.365.089 %36,69 | 140.000.000 | 443,092567 | 9,923875 | 12,83561394 | ||
23.05.2026 09:23:35 | 124 | 36.721.765 %26,23 | 140.000.000 | 451,551872 | 7,314846 | 9,26693516 | ||
23.05.2026 09:23:33 | 147 | 45.023.572 %32,16 | 140.000.000 | 424,934025 | 7,969631 | 11,16241623 | ||
23.05.2026 09:23:32 | 118 | 32.265.817 %23,05 | 140.000.000 | 465,846117 | 6,946713 | 8,0841918 | ||
23.05.2026 09:23:30 | 126 | 30.448.800 %21,75 | 140.000.000 | 466,677327 | 6,497765 | 7,71199907 | ||
23.05.2026 09:23:28 | 160 | 47.640.507 %34,03 | 140.000.000 | 469,713487 | 10,545641 | 11,83174682 | ||
23.05.2026 09:23:26 | 116 | 34.661.070 %24,76 | 140.000.000 | 459,797566 | 7,241015 | 8,69606057 | ||
23.05.2026 09:23:25 | 125 | 37.004.299 %26,44 | 140.000.000 | 462,415504 | 7,936663 | 9,17469762 | ||
23.05.2026 09:23:23 | 132 | 39.580.764 %28,28 | 140.000.000 | 468,741099 | 8,647369 | 9,90576117 | ||
23.05.2026 09:23:21 | 125 | 40.574.534 %28,99 | 140.000.000 | 462,027476 | 8,498248 | 10,24830093 | ||
23.05.2026 09:23:19 | 128 | 35.339.604 %25,25 | 140.000.000 | 497,774196 | 8,759308 | 8,83183431 | ||
23.05.2026 09:23:18 | 132 | 34.687.895 %24,78 | 140.000.000 | 482,371201 | 8,150876 | 8,58156513 | ||
23.05.2026 09:23:16 | 112 | 27.921.229 %19,95 | 140.000.000 | 472,875945 | 6,21769 | 6,98558677 | ||
23.05.2026 09:23:14 | 134 | 45.913.839 %32,8 | 140.000.000 | 466,929767 | 9,855202 | 11,58333585 | ||
23.05.2026 09:23:12 | 131 | 35.632.426 %25,46 | 140.000.000 | 477,742624 | 8,130447 | 8,89268127 | ||
23.05.2026 09:23:11 | 128 | 34.895.383 %24,93 | 140.000.000 | 453,906983 | 7,042006 | 8,79725157 | ||
23.05.2026 09:23:09 | 143 | 43.320.884 %30,95 | 140.000.000 | 464,788983 | 9,117669 | 11,01740006 |
