Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 15:30:51 | 180 | 64.495.443 %46,07 | 140.000.000 | 538,458611 | 17,964907 | 16,76321916 | ||
23.05.2026 15:30:49 | 195 | 68.257.036 %48,76 | 140.000.000 | 524,403761 | 17,968808 | 17,82543843 | ||
23.05.2026 15:30:48 | 246 | 78.260.246 %55,91 | 140.000.000 | 487,158472 | 17,622821 | 20,50231994 | ||
23.05.2026 15:30:46 | 196 | 85.780.890 %61,28 | 140.000.000 | 479,586835 | 18,622969 | 22,51641598 | ||
23.05.2026 15:30:44 | 195 | 119.251.961 %85,18 | 140.000.000 | 465,032168 | 24,259548 | 31,19644989 | ||
23.05.2026 15:30:42 | 169 | 137.722.867 %98,38 | 140.000.000 | 439,257053 | 26,182921 | 34,31281915 | ||
23.05.2026 15:30:41 | 194 | 62.721.069 %44,81 | 140.000.000 | 498,606915 | 15,558189 | 15,71496892 | ||
23.05.2026 15:30:39 | 175 | 72.717.161 %51,95 | 140.000.000 | 501,476649 | 18,172694 | 18,2932638 | ||
23.05.2026 15:30:37 | 172 | 70.953.717 %50,69 | 140.000.000 | 484,934706 | 16,480976 | 17,92694389 | ||
23.05.2026 15:30:35 | 182 | 63.931.872 %45,67 | 140.000.000 | 524,275964 | 17,276899 | 16,24104432 | ||
23.05.2026 15:30:34 | 193 | 64.483.222 %46,06 | 140.000.000 | 516,65974 | 16,846768 | 16,46911636 | ||
23.05.2026 15:30:32 | 158 | 49.893.664 %35,64 | 140.000.000 | 558,193894 | 15,008924 | 12,84141413 | ||
23.05.2026 15:30:30 | 167 | 70.474.212 %50,34 | 140.000.000 | 517,580503 | 18,981719 | 17,49435823 | ||
23.05.2026 15:30:28 | 155 | 43.032.139 %30,74 | 140.000.000 | 570,704524 | 13,781989 | 10,77664702 | ||
23.05.2026 15:30:27 | 173 | 54.880.489 %39,21 | 140.000.000 | 586,690727 | 18,358872 | 13,83900122 | ||
23.05.2026 15:30:25 | 134 | 37.859.135 %27,05 | 140.000.000 | 597,991166 | 13,000207 | 9,63922046 | ||
23.05.2026 15:30:23 | 147 | 53.035.364 %37,89 | 140.000.000 | 548,555558 | 15,904008 | 13,18883556 | ||
23.05.2026 15:30:21 | 150 | 52.583.477 %37,56 | 140.000.000 | 546,615668 | 15,571112 | 13,17183962 | ||
23.05.2026 15:30:20 | 155 | 61.055.021 %43,62 | 140.000.000 | 556,238487 | 18,57662 | 15,38453162 | ||
23.05.2026 15:30:18 | 245 | 87.920.890 %62,81 | 140.000.000 | 539,043538 | 25,203384 | 22,18980279 |
