Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:19:59 | 176 | 76.483.544 %54,64 | 140.000.000 | 549,112307 | 22,381558 | 19,61649646 | ||
23.05.2026 11:19:58 | 170 | 69.709.226 %49,8 | 140.000.000 | 540,552405 | 19,721458 | 17,96003099 | ||
23.05.2026 11:19:56 | 208 | 87.470.077 %62,48 | 140.000.000 | 531,5795 | 23,923427 | 22,57387262 | ||
23.05.2026 11:19:54 | 218 | 93.164.645 %66,55 | 140.000.000 | 495,080621 | 22,061959 | 24,06205084 | ||
23.05.2026 11:19:52 | 301 | 138.790.435 %99,14 | 140.000.000 | 484,545585 | 31,635885 | 35,61440728 | ||
23.05.2026 11:19:51 | 311 | 129.070.817 %92,2 | 140.000.000 | 471,187428 | 27,859513 | 32,95703295 | ||
23.05.2026 11:19:49 | 151 | 70.574.554 %50,42 | 140.000.000 | 493,9574 | 16,761122 | 18,09970031 | ||
23.05.2026 11:19:47 | 155 | 56.803.603 %40,58 | 140.000.000 | 504,220097 | 14,451559 | 14,1899583 | ||
23.05.2026 11:19:45 | 155 | 60.241.580 %43,03 | 140.000.000 | 502,303048 | 15,119594 | 15,13993505 | ||
23.05.2026 11:19:44 | 179 | 71.874.785 %51,34 | 140.000.000 | 509,783606 | 18,501434 | 18,13915254 | ||
23.05.2026 11:19:42 | 180 | 70.578.391 %50,42 | 140.000.000 | 508,161983 | 17,975058 | 17,8901967 | ||
23.05.2026 11:19:40 | 156 | 68.193.770 %48,71 | 140.000.000 | 503,859751 | 16,991813 | 17,36828218 | ||
23.05.2026 11:19:38 | 159 | 55.410.747 %39,58 | 140.000.000 | 521,977669 | 14,714115 | 14,20905688 | ||
23.05.2026 11:19:37 | 171 | 56.368.868 %40,27 | 140.000.000 | 517,216414 | 14,603568 | 14,5513354 | ||
23.05.2026 11:19:35 | 178 | 60.311.303 %43,08 | 140.000.000 | 499,920388 | 14,487674 | 15,66317551 | ||
23.05.2026 11:19:33 | 185 | 77.239.501 %55,18 | 140.000.000 | 505,057287 | 18,884233 | 20,12613928 | ||
23.05.2026 11:19:31 | 214 | 85.566.503 %61,12 | 140.000.000 | 487,830945 | 19,401812 | 22,34017597 | ||
23.05.2026 11:19:30 | 199 | 79.937.469 %57,1 | 140.000.000 | 487,772051 | 18,060468 | 20,93079455 | ||
23.05.2026 11:19:28 | 243 | 104.939.939 %74,96 | 140.000.000 | 480,97513 | 23,026439 | 27,44706114 | ||
23.05.2026 11:19:26 | 271 | 117.965.799 %84,27 | 140.000.000 | 469,08466 | 25,951206 | 29,3847403 |
