Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:18:23 | 148 | 51.856.764 %37,05 | 140.000.000 | 431,556758 | 9,316208 | 13,06292867 | ||
23.05.2026 13:18:21 | 156 | 53.468.857 %38,2 | 140.000.000 | 439,161427 | 9,916124 | 13,56533518 | ||
23.05.2026 13:18:19 | 137 | 45.209.964 %32,3 | 140.000.000 | 456,093875 | 9,352935 | 11,26705228 | ||
23.05.2026 13:18:17 | 182 | 65.825.806 %47,02 | 140.000.000 | 424,370485 | 11,445088 | 16,48944042 | ||
23.05.2026 13:18:16 | 118 | 42.685.751 %30,49 | 140.000.000 | 438,095202 | 7,912451 | 10,78797159 | ||
23.05.2026 13:18:14 | 114 | 36.503.520 %26,08 | 140.000.000 | 457,275617 | 7,571839 | 9,12032983 | ||
23.05.2026 13:18:12 | 114 | 35.921.110 %25,66 | 140.000.000 | 470,117562 | 7,82261 | 9,06453467 | ||
23.05.2026 13:18:10 | 130 | 35.023.547 %25,02 | 140.000.000 | 441,745983 | 6,54383 | 8,92768043 | ||
23.05.2026 13:18:09 | 138 | 51.221.960 %36,59 | 140.000.000 | 434,042484 | 9,462912 | 12,76959391 | ||
23.05.2026 13:18:07 | 175 | 62.612.181 %44,73 | 140.000.000 | 428,950694 | 11,159801 | 15,69773657 | ||
23.05.2026 13:18:05 | 199 | 63.855.088 %45,62 | 140.000.000 | 428,546272 | 11,267877 | 16,09698282 | ||
23.05.2026 13:18:03 | 161 | 67.803.431 %48,44 | 140.000.000 | 435,640341 | 12,362915 | 17,17499446 | ||
23.05.2026 13:18:02 | 140 | 43.816.564 %31,3 | 140.000.000 | 447,684775 | 8,420304 | 11,19570373 | ||
23.05.2026 13:18:00 | 161 | 54.756.850 %39,12 | 140.000.000 | 432,056227 | 10,009748 | 13,64828948 | ||
23.05.2026 13:17:58 | 128 | 39.702.771 %28,36 | 140.000.000 | 450,417631 | 7,893962 | 9,98886543 | ||
23.05.2026 13:17:56 | 133 | 39.225.430 %28,02 | 140.000.000 | 461,833147 | 8,153478 | 9,96212519 | ||
23.05.2026 13:17:55 | 115 | 42.621.064 %30,45 | 140.000.000 | 464,128844 | 9,128525 | 10,65313992 | ||
23.05.2026 13:17:53 | 120 | 36.068.314 %25,77 | 140.000.000 | 462,90782 | 7,591117 | 9,10518675 | ||
23.05.2026 13:17:51 | 106 | 40.098.912 %28,65 | 140.000.000 | 431,985252 | 7,341289 | 9,9808494 | ||
23.05.2026 13:17:49 | 157 | 49.636.455 %35,46 | 140.000.000 | 434,798835 | 9,131065 | 12,45080708 |
