İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asterizmClReceive | 23.05.2026 10:01:21 | 0FTM | 0,0000822 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 10:01:13 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 10:00:59 | 0,33166102 | 0,00002105 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 10:00:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 10:00:46 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 10:00:46 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 10:00:46 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 10:00:41 | 1,49610302 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 10:00:27 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
transferMessage | 23.05.2026 10:00:20 | 0FTM | 0,000114 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 10:00:14 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 09:59:50 | 0,33176093 | 0,00002105 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 09:59:38 | 1,49620294 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 09:59:13 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 09:58:58 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 09:58:38 | 0,33186084 | 0,00002105 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 09:58:26 | 0,00000354 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 23.05.2026 09:58:10 | 1,49630286 | 0,00002105 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 09:58:07 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 09:57:36 | 0FTM | 0,00007886 |
