İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000001e4 | 23.05.2026 11:30:11 | 0FTM | 0,0010536 | |||||
0x0301f679 | 23.05.2026 11:30:06 | 0FTM | 0,00044095 | |||||
sendFrom | 23.05.2026 11:30:06 | 43,12346827 | 0,00030453 | |||||
0x0301b494 | 23.05.2026 11:30:06 | 0FTM | 0,0004194 | |||||
0x03018c1d | 23.05.2026 11:30:01 | 0FTM | 0,00027906 | |||||
0x03018b4a | 23.05.2026 11:30:01 | 0FTM | 0,00045451 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 11:30:00 | 0FTM | 0,00007886 | |||||
0x0301c42a | 23.05.2026 11:30:00 | 0FTM | 0,00031944 | |||||
0x0301f08a | 23.05.2026 11:30:00 | 0FTM | 0,00062346 | |||||
0x0301d4dc | 23.05.2026 11:29:55 | 0FTM | 0,00037787 | |||||
0x030182db | 23.05.2026 11:29:55 | 0FTM | 0,00021138 | |||||
0x6c05cd2b | 23.05.2026 11:29:55 | 0FTM | 0,00036682 | |||||
0x0301e94e | 23.05.2026 11:29:53 | 0FTM | 0,00085078 | |||||
0x0301b0f8 | 23.05.2026 11:29:49 | 0FTM | 0,00024727 | |||||
0x0301af44 | 23.05.2026 11:29:49 | 0FTM | 0,00047755 | |||||
0x412658e5 | 23.05.2026 11:29:49 | 0FTM | 0,00452227 | |||||
claimMintRewardAndShare | 23.05.2026 11:29:44 | 0FTM | 0,00007885 | |||||
0x0301a3d3 | 23.05.2026 11:29:44 | 0FTM | 0,00057746 | |||||
0x412658e5 | 23.05.2026 11:29:44 | 0FTM | 0,0154719 | |||||
0x0301df95 | 23.05.2026 11:29:39 | 0FTM | 0,00089562 |
