Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:40:48 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062836 | 0,000033 | ||
22.05.2026 15:40:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:40:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:39:35 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:39:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:38:35 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:37:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:37:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:37:04 | 1 | 670 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
22.05.2026 15:36:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:36:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:35:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:35:53 | 6 | 2.387 | 269.623 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,0002 | ||
22.05.2026 15:35:48 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000033 | ||
22.05.2026 15:35:28 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:34:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:34:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:33:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026 15:33:26 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026 15:32:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 |
