Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 17:11:38 | 1 | 732 | 170.159 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,011911 | ||
22.05.2026 17:10:48 | 3 | 1.472 | 139.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000099 | ||
22.05.2026 17:10:07 | 1 | 1.481 | 83.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
22.05.2026 17:08:30 | 3 | 2.101 | 1.469.883 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,021445 | 0,000022 | ||
22.05.2026 17:06:50 | 1 | 1.481 | 83.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,047375 | 0,000119 | ||
22.05.2026 17:05:52 | 8 | 2.997 | 359.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062828 | 0,000267 | ||
22.05.2026 17:05:51 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000033 | ||
22.05.2026 17:03:41 | 1 | 870 | 627.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073572 | 0,000471 | ||
22.05.2026 17:03:27 | 1 | 1.481 | 83.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,047375 | 0,000119 | ||
22.05.2026 17:02:25 | 1 | 1.288 | 1.477.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,047375 | 0,002117 | ||
22.05.2026 17:02:20 | 1 | 1.160 | 4.367.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,047375 | 0,006259 | ||
22.05.2026 17:01:02 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073568 | 0,000015 | ||
22.05.2026 17:00:45 | 6 | 2.386 | 269.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062828 | 0,0002 | ||
22.05.2026 17:00:44 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,062827 | 0,000033 | ||
22.05.2026 17:00:29 | 1 | 727 | 25.757 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,287 | 0,000023 | ||
22.05.2026 17:00:22 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073564 | 0,000015 | ||
22.05.2026 17:00:18 | 1 | 727 | 25.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,287 | 0,000023 | ||
22.05.2026 17:00:12 | 1 | 677 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073565 | 0,000015 | ||
22.05.2026 17:00:07 | 1 | 727 | 33.378 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,287 | 0,00003 | ||
22.05.2026 16:59:57 | 1 | 821 | 673.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,073563 | 0,000505 |
