Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:51:00 | 1 | 941 | 95.215 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,694752 | 0,000112 | ||
23.05.2026 01:50:59 | 2 | 1.170 | 438.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,395714 | 0,000428 | ||
23.05.2026 01:50:59 | 1 | 941 | 322.240 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,310017 | 0,000295 | ||
23.05.2026 01:50:59 | 2 | 1.325 | 161.886 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28894 | 0,000146 | ||
23.05.2026 01:50:59 | 2 | 1.325 | 512.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055153 | 0,000378 | ||
23.05.2026 01:50:59 | 1 | 941 | 243.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,274764 | 0,000217 | ||
23.05.2026 01:50:58 | 2 | 1.286 | 698.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,940298 | 0,002904 | ||
23.05.2026 01:50:58 | 2 | 1.325 | 609.063 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,099003 | 0,000468 | ||
23.05.2026 01:50:58 | 2 | 1.313 | 321.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,200695 | 0,00027 | ||
23.05.2026 01:50:57 | 2 | 1.241 | 657.232 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,384701 | 0,002477 | ||
23.05.2026 01:50:57 | 2 | 1.325 | 350.074 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,049507 | 0,000257 | ||
23.05.2026 01:50:57 | 3 | 1.709 | 758.740 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26877 | 0,000673 | ||
23.05.2026 01:50:56 | 2 | 1.233 | 642.013 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,634221 | 0,002082 | ||
23.05.2026 01:50:56 | 3 | 1.697 | 763.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,240895 | 0,000663 | ||
23.05.2026 01:50:56 | 3 | 2.205 | 644.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,540458 | 0,000694 | ||
23.05.2026 01:50:55 | 2 | 1.313 | 323.558 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,182575 | 0,000267 | ||
23.05.2026 01:50:55 | 2 | 1.950 | 1.046.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,561368 | 0,001143 | ||
23.05.2026 01:50:54 | 3 | 1.604 | 718.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,218848 | 0,000613 | ||
23.05.2026 01:50:54 | 3 | 1.709 | 613.093 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,470698 | 0,000631 | ||
23.05.2026 01:50:54 | 3 | 1.685 | 1.074.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,190029 | 0,004654 |
