Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:28:51 | 1 | 1.118 | 332.716 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,226579 | 0,000984 | ||
23.05.2026 01:28:50 | 8 | 5.075 | 2.948.041 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,331491 | 0,002747 | ||
23.05.2026 01:28:50 | 1 | 992 | 746.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,328701 | 0,000694 | ||
23.05.2026 01:28:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026 01:28:33 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026 01:28:03 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026 01:27:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127504 | 0,000016 | ||
23.05.2026 01:27:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026 01:26:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026 01:26:44 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,0001 | ||
23.05.2026 01:26:44 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,0001 | ||
23.05.2026 01:26:43 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000102 | ||
23.05.2026 01:26:41 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
23.05.2026 01:26:40 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
23.05.2026 01:26:39 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000105 | ||
23.05.2026 01:26:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026 01:26:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026 01:26:02 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026 01:25:54 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026 01:25:49 | 7 | 2.692 | 314.632 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000223 |
