Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:48:39 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:48:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:48:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:47:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:47:37 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:47:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:47:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:46:44 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:46:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:46:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026 09:46:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:45:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:45:52 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000127 | ||
23.05.2026 09:45:47 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
23.05.2026 09:45:36 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:45:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:45:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:44:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 09:44:28 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 09:44:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
