Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 10:38:35 | 2 | 1.049 | 367.884 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,270316 | 0,000327 | ||
23.05.2026 10:38:30 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:38:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:37:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:37:43 | 1 | 739 | 63.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027509 | 0,000045 | ||
23.05.2026 10:37:37 | 1 | 941 | 374.697 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010906 | 0,000265 | ||
23.05.2026 10:37:32 | 1 | 4.670 | 590.660 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029237 | 0,000425 | ||
23.05.2026 10:37:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:37:26 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:37:19 | 1 | 730 | 55.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029237 | 0,00004 | ||
23.05.2026 10:36:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:36:50 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026 10:36:35 | 2 | 1.220 | 305.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,237332 | 0,000264 | ||
23.05.2026 10:36:32 | 1 | 866 | 289.192 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,169174 | 0,000236 | ||
23.05.2026 10:36:22 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:36:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026 10:36:14 | 1 | 2.750 | 339.269 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016618 | 0,000241 | ||
23.05.2026 10:36:04 | 1 | 739 | 63.893 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027517 | 0,000045 | ||
23.05.2026 10:36:00 | 1 | 730 | 55.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022704 | 0,000039 | ||
23.05.2026 10:35:46 | 7 | 3.798 | 345.275 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,297999 | 0,000313 |
