Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 01:04:53 | 100 | 53.511.857 %97,3 | 52,49 | 0,00280921 | 0,00028092 | ||
25.04.2026 01:04:52 | 40 | 43.834.010 %79,7 | 53,75 | 0,00235618 | 0,00023561 | ||
25.04.2026 01:04:52 | 108 | 10.905.035 %19,83 | 132,12 | 0,0014408 | 0,00014408 | ||
25.04.2026 01:04:52 | 90 | 48.703.695 %88,56 | 73,72 | 0,00359052 | 0,00035905 | ||
25.04.2026 01:04:51 | 120 | 50.674.614 %92,14 | 59,15 | 0,00299764 | 0,00029976 | ||
25.04.2026 01:04:51 | 111 | 15.499.949 %28,19 | 88,02 | 0,00136442 | 0,00013644 | ||
25.04.2026 01:04:50 | 88 | 40.957.555 %74,47 | 57,89 | 0,00237125 | 0,00023712 | ||
25.04.2026 01:04:50 | 83 | 27.511.443 %50,03 | 108,83 | 0,0029941 | 0,00029941 | ||
25.04.2026 01:04:49 | 108 | 19.130.301 %34,79 | 117,02 | 0,00223871 | 0,00022387 | ||
25.04.2026 01:04:49 | 51 | 27.759.009 %50,48 | 56,61 | 0,00157157 | 0,00015715 | ||
25.04.2026 01:04:48 | 84 | 31.945.678 %58,09 | 58,74 | 0,00187657 | 0,00018765 | ||
25.04.2026 01:04:48 | 172 | 16.580.702 %30,15 | 61,32 | 0,00101678 | 0,00010167 | ||
25.04.2026 01:04:48 | 66 | 3.815.528 %6,94 | 96,68 | 0,0003689 | 0,00003689 | ||
25.04.2026 01:04:47 | 100 | 31.320.052 %56,95 | 55,84 | 0,00174904 | 0,0001749 | ||
25.04.2026 01:04:47 | 84 | 10.115.959 %18,4 | 70,94 | 0,00071768 | 0,00007176 | ||
25.04.2026 01:04:46 | 110 | 24.240.490 %44,08 | 118,89 | 0,00288216 | 0,00028821 | ||
25.04.2026 01:04:46 | 74 | 39.320.005 %71,5 | 53,92 | 0,00212033 | 0,00021203 | ||
25.04.2026 01:04:45 | 123 | 51.080.117 %92,88 | 57,37 | 0,00293064 | 0,00029306 | ||
25.04.2026 01:04:45 | 113 | 30.780.739 %55,97 | 65,74 | 0,00202378 | 0,00020237 | ||
25.04.2026 01:04:44 | 249 | 29.670.063 %53,95 | 57,52 | 0,00170664 | 0,00017066 |
