Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 20:31:10 | 98 | 24.922.903 %45,32 | 0,079484 | 0,00198098 | 0,00019809 | ||
23.05.2026 20:31:09 | 86 | 14.777.348 %26,87 | 0,093436 | 0,00138074 | 0,00013807 | ||
23.05.2026 20:31:08 | 87 | 12.299.350 %22,37 | 0,615768 | 0,00757354 | 0,00075735 | ||
23.05.2026 20:31:07 | 94 | 13.466.942 %24,49 | 0,167133 | 0,00225077 | 0,00022507 | ||
23.05.2026 20:31:06 | 94 | 15.101.853 %27,46 | 0,109485 | 0,00165342 | 0,00016534 | ||
23.05.2026 20:31:06 | 91 | 10.511.448 %19,12 | 0,108164 | 0,00113696 | 0,00011369 | ||
23.05.2026 20:31:05 | 149 | 12.693.136 %23,08 | 0,085117 | 0,0010804 | 0,00010804 | ||
23.05.2026 20:31:05 | 91 | 13.455.402 %24,47 | 0,077034 | 0,00103653 | 0,00010365 | ||
23.05.2026 20:31:04 | 83 | 13.595.111 %24,72 | 0,060182 | 0,00081818 | 0,00008181 | ||
23.05.2026 20:31:04 | 94 | 19.104.411 %34,74 | 0,076602 | 0,00146344 | 0,00014634 | ||
23.05.2026 20:31:04 | 87 | 9.793.488 %17,81 | 0,16114 | 0,00157812 | 0,00015781 | ||
23.05.2026 20:31:03 | 123 | 23.978.334 %43,6 | 0,115431 | 0,00276784 | 0,00027678 | ||
23.05.2026 20:31:03 | 98 | 22.097.904 %40,18 | 0,084131 | 0,00185912 | 0,00018591 | ||
23.05.2026 20:31:02 | 98 | 10.668.771 %19,4 | 0,222838 | 0,00237741 | 0,00023774 | ||
23.05.2026 20:31:02 | 107 | 15.295.457 %27,81 | 0,076761 | 0,0011741 | 0,00011741 | ||
23.05.2026 20:31:01 | 99 | 15.802.038 %28,74 | 0,549935 | 0,0086901 | 0,00086901 | ||
23.05.2026 20:31:01 | 93 | 16.384.571 %29,8 | 0,108642 | 0,00178005 | 0,000178 | ||
23.05.2026 20:31:00 | 161 | 21.682.984 %39,43 | 0,114908 | 0,00249156 | 0,00024915 | ||
23.05.2026 20:31:00 | 81 | 17.030.363 %30,97 | 0,108033 | 0,00183984 | 0,00018398 | ||
23.05.2026 20:30:59 | 82 | 13.076.830 %23,78 | 0,075246 | 0,00098398 | 0,00009839 |
