Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 21:21:08 | 62 | 12.245.622 %22,27 | 78,82 | 0,00096528 | 0,00009652 | ||
05.04.2026 21:21:07 | 82 | 11.063.057 %20,12 | 126,38 | 0,00139815 | 0,00013981 | ||
05.04.2026 21:21:06 | 87 | 9.031.448 %16,43 | 119,2 | 0,00107661 | 0,00010766 | ||
05.04.2026 21:21:06 | 87 | 12.731.872 %23,15 | 101 | 0,00128596 | 0,00012859 | ||
05.04.2026 21:21:05 | 75 | 9.413.937 %17,12 | 147,8 | 0,0013914 | 0,00013914 | ||
05.04.2026 21:21:05 | 64 | 7.483.867 %13,61 | 76,54 | 0,00057288 | 0,00005728 | ||
05.04.2026 21:21:05 | 67 | 11.491.130 %20,9 | 70,46 | 0,00080973 | 0,00008097 | ||
05.04.2026 21:21:04 | 91 | 10.818.446 %19,67 | 146,37 | 0,0015835 | 0,00015835 | ||
05.04.2026 21:21:04 | 95 | 12.158.853 %22,11 | 88,81 | 0,00107994 | 0,00010799 | ||
05.04.2026 21:21:03 | 70 | 11.633.201 %21,16 | 160,54 | 0,00186768 | 0,00018676 | ||
05.04.2026 21:21:03 | 115 | 15.717.128 %28,58 | 175,83 | 0,00276364 | 0,00027636 | ||
05.04.2026 21:21:02 | 97 | 12.296.226 %22,36 | 201,85 | 0,00248199 | 0,00024819 | ||
05.04.2026 21:21:02 | 93 | 13.596.593 %24,73 | 99,09 | 0,00134736 | 0,00013473 | ||
05.04.2026 21:21:01 | 98 | 13.787.560 %25,07 | 115,23 | 0,00158874 | 0,00015887 | ||
05.04.2026 21:21:01 | 115 | 14.959.292 %27,2 | 92,5 | 0,00138377 | 0,00013837 | ||
05.04.2026 21:21:01 | 97 | 15.347.361 %27,91 | 167,71 | 0,00257402 | 0,0002574 | ||
05.04.2026 21:21:00 | 71 | 8.821.569 %16,04 | 310,59 | 0,00273995 | 0,00027399 | ||
05.04.2026 21:21:00 | 91 | 12.701.506 %23,1 | 124,41 | 0,00158027 | 0,00015802 | ||
05.04.2026 21:20:59 | 65 | 10.213.116 %18,57 | 204,15 | 0,00208506 | 0,0002085 | ||
05.04.2026 21:20:59 | 51 | 7.045.647 %12,82 | 174,24 | 0,00122768 | 0,00012276 |
