Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 03:44:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:58 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:55 | 3 | 2.351 | 235.949 %0,59 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:52 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:46 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:28 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:25 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:19 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:10 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:43:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
