Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 04:06:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:51 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:48 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:42 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 04:06:00 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 04:05:57 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 |
