Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 15:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:45 | 3 | 1.229 | 247.751 %0,62 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:33 | 2 | 1.043 | 196.282 %0,5 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:30 | 1 | 1.511 | 103.053 %0,26 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:27 | 4 | 1.502 | 400.770 %1,01 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:21 | 2 | 1.043 | 191.263 %0,48 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:18 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:15 | 2 | 1.043 | 194.512 %0,49 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:09 | 3 | 1.229 | 247.324 %0,62 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 15:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 15:23:57 | 2 | 979 | 182.556 %0,46 | 7 | ||
08.05.2026 15:23:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
08.05.2026 15:23:51 | 2 | 979 | 184.310 %0,47 | 7 |
