Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:43:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:43:03 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:43:00 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:57 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:54 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:51 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:45 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:36 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:30 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:27 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:15 | 2 | 1.973 | 148.971 %0,38 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:12 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 06:42:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
