Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 12:39:03 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:39:00 | 3 | 1.047 | 76.682 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:54 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:42 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:09 | 1 | 725 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 12:38:06 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
