Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:02:10 | 2 | 989 | 81.091 %0,21 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:02:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:02:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:49 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:46 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:34 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:31 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:28 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:19 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:16 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:01:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 |
